Garantie Daikin France
Daikin propose une gamme de raccords adaptés pour les réseaux frigorifiques
Daikin propose une gamme de raccords adaptés pour les réseaux frigorifiques, dédiés aux installations en cuivre frigorifique des systèmes VRV. Les canalisations sont facilement raccordées sans soudures et sans outils spécifiques (technologie Tightfit). Ces raccords satisfont les critères d'étanchéité et assurent une stricte sécurité. Conditionnement par 5 unités.
| Diamètre | L (mm) | l (mm) | Poids unitaire (g) | Référence | Nbre par colis | Prix € HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,35 mm (1/4") | 50,4 | 15 | 43 | SDGTC06_B | 100 | 2175 |
| FR.SDGTC06_B_5 | 5 | 120 | ||||
| 9,52 mm (3/8") | 55 | 19,9 | 79 | SDGTC09_B | 90 | 2383 |
| FR.SDGTC09_B_5 | 5 | 145 | ||||
| 12,7 mm (1/2") | 59 | 23,5 | 113 | SDGTC12_B | 70 | 2413 |
| FR.SDGTC012_B_5 | 5 | 190 | ||||
| 15,9 mm (5/8") | 74 | 30 | 210 | SDGTC15_B | 50 | 1967 |
| FR.SDGTC015_B_5 | 5 | 250 | ||||
| 19,1 mm (3/4") | 76,8 | 34,6 | 273 | SDGTB19_B | 45 | 2331 |
| FR.SDGTB019_B_5 | 5 | 288 | ||||
| 22,2 mm (7/8") | 83,4 | 40,2 | 292 | SDGTB22_B | 30 | 1811 |
| FR.SDGTB022_B_5 | 5 | 335 | ||||
| 28,6 mm (1 1/8") | 88 | 46,7 | 515 | SDGTB28_B | 24 | 1758 |
| FR.SDGTB028_B_5 | 5 | 406 | ||||
| 34,9 mm (1 3/8") | 101,5 | 51,1 | 686 | BDGTA34_B | 20 | 3517 |
| FR.BDGTA34_B_5 | 5 | 973 | ||||
| 41,3 mm (1 5/8") | 103,5 | 58,3 | 881 | BDGTA41_B | 16 | 3974 |
| FR.BDGTA41_B_5 | 5 | 1369 |
| Diamètre | L (mm) | l (mm) | Poids unitaire (g) | Référence | Nbre par colis | Prix € HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,35-9,52 mm (1/4"-3/8") | 52,7 | 19,9 | 67 | SDGTC0906_B | 90 | 3319 |
| FR.SDGTC906_B_5 | 5 | 201 | ||||
| 9,42-12,7 mm (3/8"-1/2") | 57,5 | 23,5 | 101 | SDGTC1209_B | 70 | 3007 |
| FR.SDGTC1209_B_5 | 5 | 235 | ||||
| 12,7-15,9 mm (1/2"-5/8") | 65 | 30 | 164 | SDGTC1512_B | 60 | 2747 |
| FR.SDGTC1512_B_5 | 5 | 250 | ||||
| 15,9-19,1 mm (5/8"-3/4") | 76,8 | 34,6 | 244 | SDGTC1915_B | 45 | 2621 |
| FR.SDGTC1915_B_5 | 5 | 318 | ||||
| 19,1-22,2 mm (3/4"-7/8") | 81,5 | 40,2 | 358 | SDGTB2219_B | 30 | 2039 |
| FR.SDGTB1915_B_5 | 5 | 376 | ||||
| 22,2-25,4 mm (7/8"-1") | 85,8 | 43,5 | 444 | SDGTB2522_B | 30 | 2247 |
| FR.SDGTB2522_B_5 | 5 | 415 | ||||
| 25,4-28,6 mm (1"-1 1/8") | 88,1 | 46,7 | 505 | SDGTB2825_B | 24 | 1967 |
| FR.SDGTB2825_B_5 | 5 | 454 | ||||
| 28,6-34,9 mm (1 1/8"-1 3/8") | 101,5 | 51,1 | 645 | SDGTB3428_B | 20 | 2487 |
| FR.SDGTB3428_B_5 | 5 | 150 |
| Indice de puissance | Nombre de tubes | Raccords Refnet traditionnels équivalents | Réf. Refnet en U sans soudure | Prix € HT |
|---|---|---|---|---|
| X < 290 | 2 tubes | KHRQ22M20TA / KHRQ22M20T / KHRQ22M29T9 | BHRG26A33T | 248 |
| 290 ≤ X ≤ 640 | 2 tubes | KHRQ22M64T | BHRG26A72T | 396 |
| 640 ≤ X | 2 tubes | KHRQ22M75T | BHRG26A73T | 562 |
| X < 290 | 3 tubes | KHRQ23M20T / KHRQ23M29T9 | BHRG25A33T | 248 |
| 290 ≤ X ≤ 640 | 3 tubes | KHRQ23M64T | BHRG25A72T | 396 |
| 640 ≤ X | 3 tubes | KHRQ23M75T | BHRG25A73T | 562 |
Conditions générales de la mise en service
Après votre commande : un numéro de mise en service est édité sur votre facture. Une fois votre matériel posé, munissez-vous de ce numéro et effectuez votre demande de mise en service en ligne : Demande de mise en service
Climatisation air/air — mono split et multi split
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
Gainables et systèmes multizone
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
Pompe à chaleur air/eau monobloc (raccordement hydraulique)
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
Pompe à chaleur air/eau split (liaison frigorifique)
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
|
|
|
|
|
|
Les accessoires présentés ici sont compatibles avec ce produit. Cette sélection n'est pas nécessairement exhaustive : si vous ne trouvez pas l'accessoire recherché, contactez-nous, nous vous conseillerons la solution adaptée.