Garantie Daikin France
Ventilo-convecteur mural Daikin Altherma HPC FWXT10ABTV3C (taille 10) pour pompe à chaleur air/eau. Chauffage et rafraîchissement basse température, fonctionnement silencieux, télécommande infrarouge livrée de série.
Permet de chauffer et rafraîchir efficacement le logement tout en garantissant un confort optimal grâce à une modulation de l'air en continu pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
En combinaison avec une pompe à chaleur Air/Eau, cette solution permet un chauffage avec un excellent coefficient de performance et garantit un maximum d'économies d'énergie.
Unité murale au design moderne, d'une profondeur de 128 mm seulement. Elle s'installe en hauteur et s'intègre discrètement dans l'habitation.
La télécommande sans-fil (infrarouge) est livrée de série : pilotage simple et intuitif, sans accessoire supplémentaire à prévoir.
| Régime / Caractéristique | Unité | Minimal | Nominal | Maximal |
|---|---|---|---|---|
| Performances en mode chauffage | ||||
| Régime 35 / 30 °C | ||||
| Puissance calorifique | kW | 0,31 | 0,53 | 0,79 |
| Débit d'eau | L / h | 50 | 90 | 140 |
| Pertes de charge | kPa | 1,70 | 4 | 5,40 |
| Régime 45 / 40 °C | ||||
| Puissance calorifique | kW | 0,55 | 1,00 | 1,50 |
| Débit d'eau | L / h | 100 | 170 | 260 |
| Pertes de charge | kPa | 5,10 | 12 | 16,30 |
| Régime 55 / 50 °C | ||||
| Puissance calorifique | kW | 0,80 | 1,57 | 2,08 |
| Débit d'eau | L / h | 140 | 270 | 360 |
| Pertes de charge | kPa | 9,60 | 15,10 | 16,40 |
| Performances en mode rafraîchissement | ||||
| Régime 7 / 12 °C | ||||
| Puissance frigorifique | kW | 0,49 | 0,88 | 1,24 |
| Puissance frigorifique sensible | kW | 0,37 | 0,70 | 0,98 |
| Débit d'eau | L / h | 80 | 150 | 210 |
| Pertes de charge | kPa | 4,80 | 10,50 | 11,70 |
| Données techniques | ||||
| Diamètre de raccordement hydraulique | Pouce | 3/4" | ||
| Volume d'eau de l'échangeur interne | L | 0,50 | ||
| Pression de fonctionnement | bar | 10 | ||
| Débit d'air (V1 / V2 / V3) | m³/h | 84 / 155 / 228 | ||
| Plage côté eau – Chauffage | °C | +30 ~ +85 | ||
| Plage côté eau – Rafraîchissement | °C | +5 ~ +18 | ||
| Caisson – Couleur | Blanc – RAL 9003 | |||
| Caisson – Matériau | Métal | |||
| Niveau de pression sonore à 1 m (V1 / V2 / V3) | dB(A) | 25 / 33 / 40 | ||
| Dimensions de l'unité (H x L x P) | mm | 335 x 902 x 128 | ||
| Poids de l'unité | kg | 14 | ||
| Alimentation | V / Ph / Hz | 230 / 1~ / 50 | ||
| Consommation maximum | W | 19 | ||
| Consommation de veille | W | 3 | ||
| Courant maximum de fonctionnement | A | 0,16 | ||
Données techniques issues du catalogue Daikin Altherma HPC – émetteurs (FWXT-ABTV3C, modèle mural). Télécommande infrarouge livrée de série.
Fiche technique
Conditions générales de la mise en service
Après votre commande : un numéro de mise en service est édité sur votre facture. Une fois votre matériel posé, munissez-vous de ce numéro et effectuez votre demande de mise en service en ligne : Demande de mise en service
Climatisation air/air — mono split et multi split
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
Gainables et systèmes multizone
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
Pompe à chaleur air/eau monobloc (raccordement hydraulique)
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
Pompe à chaleur air/eau split (liaison frigorifique)
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
|
|
|
|
|
|