Garantie Daikin France
Ventilo-convecteur console Daikin FWXV de 1,0 kW raccordement droit fonctionnant en eau chaude ou froide (système 2 tubes). Silencieux et compact, il assure chauffage et rafraîchissement en logement ou tertiaire, compatible avec les installations hydroniques.
Permet de chauffer et rafraîchir efficacement le logement tout en garantissant un confort optimal grâce à une modulation de l'air en continu pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
En combinaison avec une pompe à chaleur Air/Eau, cette solution permet un chauffage avec un excellent coefficient de performance et garantit un maximum d'économies d'énergie.
Unité compacte au design moderne, d'une profondeur de 135 mm seulement. Télécommande intuitive intégrable dans la façade. La console s'intègre parfaitement dans l'habitation.
La combinaison d'une entrée d'air neuf avec une télécommande à sonde CO₂ permet de maintenir une excellente qualité d'air. Option : télécommande déportée avec sonde CO₂.
| Régime / Caractéristique | Unité | Minimal | Nominal | Maximal |
|---|---|---|---|---|
| Performances en mode chauffage | ||||
| Régime 35 / 30 °C | ||||
| Puissance calorifique | kW | 0,45 | 0,67 | 1,03 |
| Débit d'eau | L / h | 80 | 120 | 180 |
| Pertes de charge | kPa | 2,30 | 2,70 | 3,70 |
| Régime 45 / 40 °C | ||||
| Puissance calorifique | kW | 0,87 | 1,27 | 1,96 |
| Débit d'eau | L / h | 150 | 220 | 340 |
| Pertes de charge | kPa | 7 | 8 | 11 |
| Régime 55 / 50 °C | ||||
| Puissance calorifique | kW | 1,27 | 1,85 | 2,87 |
| Débit d'eau | L / h | 220 | 320 | 500 |
| Pertes de charge | kPa | 13 | 15 | 21 |
| Performances en mode rafraîchissement | ||||
| Régime 7 / 12 °C | ||||
| Puissance frigorifique | kW | 0,78 | 1,11 | 1,62 |
| Puissance frigorifique sensible | kW | 0,58 | 0,71 | 1,25 |
| Débit d'eau | L / h | 130 | 190 | 280 |
| Pertes de charge | kPa | 7 | 8 | 11 |
| Données techniques | ||||
| Diamètre de raccordement hydraulique | Pouce | 3/4" | ||
| Volume d'eau de l'échangeur interne | L | 0,80 | ||
| Pression de fonctionnement | bar | 10 | ||
| Débit d'air (V1 / V2 / V3) | m³/h | 131 / 233 / 333 | ||
| Plage côté eau – Chauffage | °C | +30 ~ +85 | ||
| Plage côté eau – Rafraîchissement | °C | +5 ~ +18 | ||
| Caisson – Couleur | Blanc – RAL 9003 | |||
| Caisson – Matériau | Métal | |||
| Niveau de pression sonore à 1 m (V1 / V2 / V3) | dB(A) | 31 / 38 / 47 | ||
| Dimensions de l'unité (H x L x P) | mm | 601 x 999 x 135 | ||
| Poids de l'unité | kg | 20 | ||
| Alimentation | V / Ph / Hz | 230 / 1~ / 50 | ||
| Indice de protection | IP X0 | |||
| Consommation maximum | W | 19 | ||
| Consommation de veille | W | 3 | ||
| Courant maximum de fonctionnement | A | 0,15 | ||
Données techniques issues du catalogue Daikin Altherma HPC – émetteurs (FWXV-ABTV3). Ventilo-convecteur livré sans télécommande (accessoire obligatoire à prévoir selon la configuration).
Fiche technique
Conditions générales de la mise en service
Après votre commande : un numéro de mise en service est édité sur votre facture. Une fois votre matériel posé, munissez-vous de ce numéro et effectuez votre demande de mise en service en ligne : Demande de mise en service
Climatisation air/air — mono split et multi split
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
Gainables et systèmes multizone
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
Pompe à chaleur air/eau monobloc (raccordement hydraulique)
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
Pompe à chaleur air/eau split (liaison frigorifique)
Prérequis avant l'intervention (pose à votre charge)
Opérations réalisées lors de la mise en service
|
|
|
|
|
|