Climatiseur Daikin gainable Alpha séries - 5kw (FDXM50F9 + RZAG50B)
Référence FDXM50F9 + RZAG50B -
4 944,00 €
2 570,88 €
TTC
Climatiseur gainable Daikin fdxm basse pression, pour traiter une seule pièce avec un seul et unique gainable avec une longueur faible de gaines.
Gainable extra plat Fdxm-F9 Sky air Alpha series

- Solution de pointe pour les applications commerciales
- Variation de la température de réfrigérant (VRT®)
- Technologie de remplacement (R‑410A vers R‑32)
- Plage de fonctionnement jusqu’à –20 °C chaud / froid Solution privilégiée pour les locaux serveurs
- Longueur de tubes jusqu’à 50 m
📊 Caractéristiques Techniques - Gainables FDXM-F9 • RZAG-B
Modèle : FDXM35F9
| Caractéristiques FDXM35F9 | |
|---|---|
| Groupe extérieur Sky Air | RZAG35B |
| Indice puissance frigorifique | 3,5 kW |
| Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | |
| Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.) | 1,06 / 3,50 / 4,50 kW |
| Puissance absorbée à +35 °C (nominale) | 0,90 kW |
| EER | 3,90 |
| Plage de fonctionnement (froid) | -20~52 °C |
| Label saisonnier (froid) | A+ |
| SEER (froid) | 5,90 |
| Pdesign (froid) | 3,50 kW |
| Consommation énergétique annuelle (froid) | 208 kWh |
| Unité intérieure | |
| Couleur | Non peint (acier galvanisé) |
| Dimensions de l’unité intérieure (H x L x P) | 200x750x620 mm |
| Poids de l’unité intérieure | 21 kg |
| Pression statique disponible (max.) | 30 Pa |
| Débit d’air Froid (PV / MV / GV) | 438/480/522 m³/h |
| Débit d’air Chaud (PV / MV / GV) | 438/480/522 m³/h |
| Pression sonore Froid (PV / MV / GV) | 27/33/35 dB(A) |
| Pression sonore Chaud (PV / MV / GV) | 27/33/35 dB(A) |
| Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | 53/53 dB(A) |
| Groupe extérieur | |
| Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P | 734x954x401 mm |
| Poids de l'unité | 52 kg |
| Débit d’air Froid (nominal) | 3300 m³/h |
| Débit d’air Chaud (nominal) | 3300 m³/h |
| Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | 48/48 dB(A) |
| Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | 62/62 dB(A) |
| Caractéristiques frigorifiques | |
| Réfrigérant / PRP | R-32 / 675 |
| Charge / Eq. CO₂ | 1,55 / 1,05 T |
| Préchargé d'usine jusqu'à | 30 m |
| Longueur de tuyauterie max (UE > UI) | 50 m |
| Dénivelé max (UE > UI) | 30 m |
| Diamètre tube liquide | 1/4" |
| Diamètre tube gaz | 3/8" |
| Caractéristiques électriques | |
| Phase / Fréquence / Tension | 1~/50/220-240 |
| Calibre disjoncteur | 16 A |
Modèle : FDXM50F9
| Caractéristiques FDXM50F9 | |
|---|---|
| Groupe extérieur Sky Air | RZAG50B |
| Indice puissance frigorifique | 5 kW |
| Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | |
| Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.) | 1,70 / 5 / 6 kW |
| Puissance absorbée à +35 °C (nominale) | 1,32 kW |
| EER | 3,80 |
| Plage de fonctionnement (froid) | -20~52 °C |
| Label saisonnier (froid) | A+ |
| SEER (froid) | 5,90 |
| Pdesign (froid) | 5,00 kW |
| Consommation énergétique annuelle (froid) | 296 kWh |
| Unité intérieure | |
| Couleur | Non peint (acier galvanisé) |
| Dimensions de l’unité intérieure (H x L x P) | 200x1150x620 mm |
| Poids de l’unité intérieure | 30 kg |
| Pression statique disponible (max.) | 40 Pa |
| Débit d’air Froid (PV / MV / GV) | 798/876/948 m³/h |
| Débit d’air Chaud (PV / MV / GV) | 798/876/948 m³/h |
| Pression sonore Froid (PV / MV / GV) | 30/36/38 dB(A) |
| Pression sonore Chaud (PV / MV / GV) | 30/36/38 dB(A) |
| Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | 55/55 dB(A) |
| Groupe extérieur | |
| Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P | 734x954x401 mm |
| Poids de l'unité | 52 kg |
| Débit d’air Froid (nominal) | 3300 m³/h |
| Débit d’air Chaud (nominal) | 3300 m³/h |
| Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | 49/49 dB(A) |
| Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | 63/63 dB(A) |
| Caractéristiques frigorifiques | |
| Réfrigérant / PRP | R-32 / 675 |
| Charge / Eq. CO₂ | 1,55 / 1,05 T |
| Préchargé d'usine jusqu'à | 30 m |
| Longueur de tuyauterie max (UE > UI) | 50 m |
| Dénivelé max (UE > UI) | 30 m |
| Diamètre tube liquide | 1/4" |
| Diamètre tube gaz | 1/2" |
| Caractéristiques électriques | |
| Phase / Fréquence / Tension | 1~/50/220-240 |
| Calibre disjoncteur | 16 A |
Modèle : FDXM60F9
| Caractéristiques FDXM60F9 | |
|---|---|
| Groupe extérieur Sky Air | RZAG60B |
| Indice puissance frigorifique | 6 kW |
| Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | |
| Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.) | 1,70 / 6 / 6,50 kW |
| Puissance absorbée à +35 °C (nominale) | 1,76 kW |
| EER | 3,40 |
| Plage de fonctionnement (froid) | -20~52 °C |
| Label saisonnier (froid) | A+ |
| SEER (froid) | 5,70 |
| Pdesign (froid) | 6,00 kW |
| Consommation énergétique annuelle (froid) | 368 kWh |
| Unité intérieure | |
| Couleur | Non peint (acier galvanisé) |
| Dimensions de l’unité intérieure (H x L x P) | 200x1150x620 mm |
| Poids de l’unité intérieure | 30 kg |
| Pression statique disponible (max.) | 40 Pa |
| Débit d’air Froid (PV / MV / GV) | 810/888/960 m³/h |
| Débit d’air Chaud (PV / MV / GV) | 810/888/960 m³/h |
| Pression sonore Froid (PV / MV / GV) | 30/36/38 dB(A) |
| Pression sonore Chaud (PV / MV / GV) | 30/36/38 dB(A) |
| Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | 56/56 dB(A) |
| Groupe extérieur | |
| Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P | 734x954x401 mm |
| Poids de l'unité | 52 kg |
| Débit d’air Froid (nominal) | 3300 m³/h |
| Débit d’air Chaud (nominal) | 3300 m³/h |
| Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | 50/50 dB(A) |
| Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | 64/64 dB(A) |
| Caractéristiques frigorifiques | |
| Réfrigérant / PRP | R-32 / 675 |
| Charge / Eq. CO₂ | 1,55 / 1,05 T |
| Préchargé d'usine jusqu'à | 30 m |
| Longueur de tuyauterie max (UE > UI) | 50 m |
| Dénivelé max (UE > UI) | 30 m |
| Diamètre tube liquide | 1/4" |
| Diamètre tube gaz | 1/2" |
| Caractéristiques électriques | |
| Phase / Fréquence / Tension | 1~/50/220-240 |
| Calibre disjoncteur | 20 A |