Daikin Altherma 3M - 8kw - Chauffage seul (EDLA08E3V3)
Pompe à chaleur air eau Daikin Altherma 3 monobloc moyenne température
Pompe à Chaleur Daikin Altherma 3 M Monobloc - Moyenne Température 55°C
La Daikin Altherma 3 M Monobloc (Série EB/DLA-E3V3) est une pompe à chaleur Air/Eau de troisième génération, idéale pour vos projets de rénovation ou de construction neuve[cite: 8, 38]. Elle offre une solution complète et tout-en-un pour le chauffage, le rafraîchissement (sur modèles réversibles) et la production d'eau chaude sanitaire (ECS en option).
Reconnue comme Marque Préférée des Français, cette solution Daikin combine **performance** (jusqu'à A+++ à 35°C ), **compacité** et **connectivité**.
Avantages Clés de la Technologie Monobloc
- Installation Ultra-Simplifiée : Le groupe Monobloc intègre l'ensemble du circuit de réfrigérant et des composants hydrauliques (y compris l'appoint électrique de 3 kW) dans l'unité extérieure, éliminant le besoin d'une unité intérieure volumineuse.
- Fluide R-32 Écologique : Utilisant le fluide frigorigène R-32 (Bluevolution), la PAC atteint une efficacité énergétique supérieure et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à un Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit.
- Fonctionnement Robuste : Le groupe extérieur résistant bénéficie d'un traitement anti-corrosion, assurant un chauffage fiable même avec des températures extérieures allant jusqu'à **-25 °C**.
- Faible Niveau Sonore : Conçue pour être discrète et compacte [cite: 39, 46], elle est dotée d'un mono-ventilateur silencieux, s'adaptant parfaitement aux contraintes de proximité avec le voisinage.
Confort et Pilotage Intelligent
La Daikin Altherma 3 M est une solution **connectée**:
- Pilotage à Distance : Grâce à la carte WLAN (livrée de série) et l'application mobile gratuite Onecta, vous gérez et pilotez votre système de chauffage où que vous soyez via votre smartphone.
- Commande Vocale : Le système est compatible avec les assistants vocaux **Google Assistant** et **Amazon Alexa**.
- Régulation Avancée : La télécommande filaire intuitive **Madoka** (85 x 85 mm) assure une interface simple et permet l'accès aux aides à la rénovation énergétique (Thermostat de classe ErP VI)[.
- Adaptabilité : Elle se combine idéalement avec des émetteurs basse et moyenne température tels que le **chauffage par le sol**, les **ventilo-convecteurs** ou les **radiateurs basse température**.
Références et Caractéristiques Générales Daikin Altherma 3 M Monobloc (avec Appoint 3 kW)
| Caractéristique | Unité | Chaud seul (Heating Only) | Chauffage & Rafraîchissement (Réversible) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille 4 | Taille 6 | Taille 8 | Taille 4 | Taille 6 | Taille 8 | ||
| EDLA04E3V3 | EDLA06E3V3 | EDLA08E3V3 | EBLA04E3V3 | EBLA06E3V3 | EBLA08E3V3 | ||
| Caractéristiques Générales | |||||||
| Compresseur | - | Swing | Swing | ||||
| Fluide / Réfrigérant | - | R-32 | R-32 | ||||
| Couleur | - | Blanc Ivoire | Blanc Ivoire | ||||
| Dimensions H x L x P | mm | 770 x 1 250 x 396 | |||||
| Poids de l'unité | kg | 91 | 91 | ||||
| Caractéristiques Frigorifiques | |||||||
| Charge (R-32) | kg | 1,35 | 1,35 | ||||
| Teq CO2 | - | 0,91 | 0,91 | ||||
| Plage de fonctionnement (Côté Air) | |||||||
| Chauffage | °C | -25 - 25°C | |||||
| Rafraîchissement | °C | N/A | N/A | N/A | 10 - 43°C | ||
| ECS | °C | -27 - 35°C | |||||
| Plage de fonctionnement (Côté Eau) | |||||||
| Chauffage (1) | °C | 9 - 55°C | |||||
| Rafraîchissement | °C | N/A | N/A | N/A | 5 - 22°C | ||
| ECS | °C | 25 - 60°C | |||||
| Niveaux Sonores et Débit | |||||||
| Niveaux de pression sonore (Chauffage) (2) | dB(A) | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
| Niveaux de pression sonore (Rafraîchissement) (2) | dB(A) | N/A | N/A | N/A | 36 | 38 | 40 |
| Débit d'air nominal | m³/h | 2280 | 2520 | 2770 | 2280 | 2520 | 2770 |
| Raccordements et Hydraulique | |||||||
| Vase d'expansion chauffage (Capacité) | L | 7 | |||||
| Volume d'eau minimum requis dans l'installation (sans ballon ECS) | L | 10 | |||||
| Raccordements hydrauliques (Diamètre de sortie en chauffage) | Pouce-mm | 1 - 26 x 34 | |||||
| Alimentation Raccordements électriques | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||||
(1) Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -15°C extérieur.
(2) Niveau sonore à 5 m/1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2.
| Caractéristique | Unité | Modèles Chaud seul (EDLA) | Modèles Réversibles (EBLA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille 04 | Taille 06 | Taille 08 | Taille 04 | Taille 06 | Taille 08 | ||
| Performance Maximale en Chauffage (Dégivrage Inclus) à -7°C Extérieur | |||||||
| P Calorifique Max (Départ d'eau 35°C) | kW | 5.38 | 6.25 | 7.28 | 5.38 | 6.25 | 7.28 |
| P Absorbée Max (Départ d'eau 35°C) | kW | 1.91 | 2.25 | 2.73 | 1.91 | 2.25 | 2.73 |
| P Calorifique Max (Départ d'eau 45°C) | kW | 5.30 | 6.26 | 7.30 | 5.30 | 6.26 | 7.30 |
| P Absorbée Max (Départ d'eau 45°C) | kW | 2.40 | 2.86 | 3.44 | 2.40 | 2.86 | 3.44 |
| COP @-7/45°C | - | 2.21 | 2.19 | 2.12 | 2.21 | 2.19 | 2.12 |
| P Calorifique Max (Départ d'eau 55°C) | kW | 4.00 | 4.91 | 6.74 | 4.00 | 4.91 | 6.74 |
| P Absorbée Max (Départ d'eau 55°C) | kW | 3.04 | 3.54 | 4.28 | 3.04 | 3.54 | 4.28 |
| COP @-7/55°C | - | 1.32 | 1.39 | 1.57 | 1.32 | 1.39 | 1.57 |
| Performance Maximale en Mode Rafraîchissement (pour modèles Réversibles) | |||||||
| P Frigorifique Max (Départ d'eau 7°C, TC Ext. 35°C) | kW | N/A | N/A | N/A | 4.62 | 5.57 | 6.34 |
| P Absorbée Max (Départ d'eau 7°C, TC Ext. 35°C) | kW | N/A | N/A | N/A | 1.24 | 1.60 | 1.91 |
| EER 35/7°C | - | N/A | N/A | N/A | 3.38 | 3.97 | 4.43 |
Informations Électriques et Appoint Intégré
| Caractéristique | Unité | Modèles (Tailles 4, 6 et 8) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDLA04E3V3 | EDLA06E3V3 | EDLA08E3V3 | EBLA04E3V3 | EBLA06E3V3 | EBLA08E3V3 | ||
| Alimentation et Raccordement | |||||||
| Alimentation Électrique | V/Ph/Hz | 230 / 1 / 50 (Monophasé) | |||||
| Courant Max Admissible | A | 16 | 20 | 25 | 16 | 20 | 25 |
| Appoint Électrique Intégré | |||||||
| Puissance de l'Appoint Électrique Intégré | kW | 3 | |||||
| Résistance pour Appoint Intégré | kW | 3 (standard) | |||||
| Protection Électrique Recommandée (Non fournie) | |||||||
| Protection Ligne Unité Extérieure (Fusible) | A | 20 | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 |
Liste des Accessoires et Équipements Complémentaires pour Daikin Altherma 3 M
Accessoires de Régulation et Connectivité
Ces éléments permettent le pilotage de la PAC et l'optimisation de la gestion du chauffage.
- Télécommande Filaire Madoka (Réf. BRC1HHDW/S/K) : Thermostat de classe ErP VI, souvent nécessaire pour l'éligibilité aux aides à la rénovation.
- Carte WLAN (Réf. BRP069A78) : Permet la connexion Wi-Fi à l'application mobile Onecta et la commande vocale.
- Thermostat Filaire (Réf. EKRTWA) ou Radio (Réf. EKRTRB).
- Sonde de température intérieure déportée (Réf. KRCS01-1).
- Kit Bi-Zone (Réf. BZKA7V3) : Pour réguler deux zones de température distinctes.
- Carte de communication Modbus (pour intégration domotique).
Accessoires pour la Production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS)
La PAC Monobloc nécessite un ballon ECS déporté pour la production d'eau chaude.
- Ballons ECS Déportés : Ballons en Inox (EKHWS-D) ou Émaillés (EKHWSP-D) de différents volumes.
- Kit de connexion spécifique pour le raccordement du ballon ECS.
- Kit de connexion solaire (pour ballon ECS solaire).
Accessoires Hydrauliques et de Protection
Éléments garantissant la protection de l'unité et le bon fonctionnement hydraulique.
- Soupape antigel (vendue par paire).
- Cordon chauffant (pour bac à condensats ou tuyauterie, si nécessaire).
- Bac à condensats (Réf. EKDP008D) : Pour la récupération et l'évacuation de l'eau de dégivrage.
- Kit ByPass (pour certaines configurations avec appoint déporté).
- Bouteille de découplage.
Accessoires de Pose et Esthétiques
- Supports sol ou plots anti-vibratiles.
- Protection contre la neige.
- Caisson acoustique (Réf. EKLN08A1) : Pour camoufler l'unité et atténuer le bruit.
| Modèle | Air eau |
|---|---|
| Type | Altherma 3M |
| Température de sortie chauffage | 55° |
| Gaz | R32 |
| Filtre hydraulique | En option, choisir filtre TF1 |
| Raccordement | Hydraulique |
| Compatible émetteur | Plancher chauffant |
| Plage de fonctionnement chauffage | -25° |
| Puissance nominale chauffage | 8KW |